
Green Energy Park تقترح عدة عروض تدريب في اختصصات متنوعة
Green Energy Park offre des Stages dans Plusieurs Domaines. Le Green Energy Park vous offre la possibilité d’entreprendre votre stage de fin d’études au sein de sa plateforme de recherche de Ben Guerir dans un cadre idéal pour l’innovation.
Le Green Energy Park est une plateforme de test, de recherche et de formation en énergie solaire située dans la ville verte de Ben Guerir. Elle a été développée par l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) avec le soutien du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement ainsi que du Groupe OCP.
Cette première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre, permet d’une part, la création de synergies et la mutualisation des infrastructures de recherche pour créer une masse critique et arriver à l’excellence, et d’autre part l’acquisition du savoir et du savoir-faire par les différentes universités partenaires ainsi que les industriels.
Une infrastructure de pointe pour la recherche et l’innovation en énergie solaire
Des activités de recherche ciblées
Les équipes de recherche travaillent sur les sujets prioritaires qui couvrent tous les maillons de la chaine de valeur de la R&D, ceci va du composant de base jusqu’aux systèmes complexes, afin de répondre aux besoins nationaux et africains.
En effet, des sujets comme le traitement et le dessalement de l’eau en utilisant l’énergie solaire, le développement de modules du désert, la conception de solutions de stockage thermique et électrique innovantes et le développement d’applications industrielles du solaire thermique sont au centre des préoccupations du Green Energy Park.
Green Energy Park offre des Stages dans Plusieurs Domaines
Le Green Energy Park vous offre la possibilité d’entreprendre votre stage de fin d’études au sein de sa plateforme de recherche de Ben Guerir dans un cadre idéal pour l’innovation.
Les sujets de stages proposés sont les suivants (consultez le stage qui vous intéresse pour plus de détails):
Lien | Les Postes |
Click Ici | G2101 Développement et réalisation d’un dispositif de changement de ligne pour les robots nettoyeurs type Fresnel (Ingénieur) |
Click Ici | G2102 Développement et réalisation d’un dispositif de changement de ligne pour les robots nettoyeurs type Fresnel (Technicien) |
Click Ici | G2103 Développement d’un modèle de dimensionnement optimal d’un système de stockage par batteries couplé à une installation photovoltaïque |
Click Ici | G2104 Détection et Diagnostic des défauts dans les systèmes PV |
Click Ici | G2105 Développement d’une solution de nettoyage optimal pour les systèmes photovoltaïques |
Click Ici | G2106 Etude, Identification & quantification des facteurs environnementaux dégradant les modules PV |
Click Ici | G2107 Amélioration de la plateforme SCADA du Green Energy Park |
Click Ici | G2108 Développement du prototype électronique d’un robot humanoïde d’accueil |
Click Ici | G2109 Développement d’une plateforme web orientée Big Data et IoT pour le monitoring et la gestion du réseau de bornes de recharge Tanger – Agadir |
Click Ici | G2110 Développement d’une plateforme IoT pour le monitoring du village solaire – Solar Decathlon Africa |
Click Ici | G2111 Conception d’un modèle de simulation complet sur les systèmes intelligents dans le domaine de l’efficacité énergétique |
Click Ici | G2112 Conception d’un modèle de simulation complet sur des systèmes intelligents et automatisation de mesure sur banc d’essai |
Click Ici | G2113 Réalisation d’un système intelligent d’acquisition embarqué de mesure et de supervision à distance de la consommation d’énergie |
Click Ici | G2114 Evaluation des performances énergétiques d’un bâtiment durable dans la ville de Ben Guérir |
Click Ici | G2115 Conception de systèmes de refroidissement, Ventilation et Chauffage avec Matlab Simulink |
Click Ici | G2116 L’économie circulaire pour l’atténuation du changement climatique dans l’environnement bâti – Cas d’étude : GSBP |
Click Ici | G2117 Dimensionnement d’un système de traitement des eaux usées industrielles par électrochimie |
Click Ici | G2118 Dimensionnement d’un système de traitement des eaux usées industrielles par énergie photovoltaïque |
Click Ici | G2119 Traitement des images d’une caméra hémisphérique pour la prévision de la ressource solaire |
Click Ici | G2120 Prévision de la production photovoltaïque par imagerie satellite |
Click Ici | G2121 Machine Learning pour la prévision du productible Photovoltaïque-Application web pour la prévision photovoltaique |
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse email suivante en mentionnant en objet le stage souhaité:
مباراة توظيف 40 منصب بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
مطلوب توظيف 6 بائعين إناث و ذكور بالقنيطرة
يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك للتوصل دائما بالوظائف
ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على أيقونة فيسبوك أسفله