
وزارة الصحة: النتائج النهائية للمباريات الجهوية للتوظيف ضمن أطر الممرضين وتقنيي الصحة من الدرجة الأولى السلم – 10 – 2410 منصبا
الدرجة | الجهة | عدد المناصب | النتائج النهائية |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملال – خنيفرة | 155 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة | 184 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة الرباط سلا القنيطرة | 230 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة الشرق | 163 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة كلميم واد نون | 86 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة العيون الساقية الحمراء | 54 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة بني سوس ماسة | 193 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس – مكناس | 255 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة | المديرية الجهوية للصحة مراكش – آسفي | 324 | اضغط هنا |
الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة الداخلة وادي الذهب | 47 | اضغط هنا |
الممرضين وتقنيي الصحة | المديرية الجهوية للصحة لجهة الدار البيضاء – سطات | 467 | اضغط هنا |
الدرجة الأولى – السلم 10 | المديرية الجهوية للصحة لجهة درعة تافيلالت | 252 | اضغط هنا |
المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة ينظم مباراة توظيف 14 منصب
وزارة الصحة تعلن عن مباراة توظيف 2158 ممرض و تقني صحة
يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك للتوصل دائما بالوظائف
ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على أيقونة فيسبوك أسفله